Size guide
Please use a tape measure to determine the approximate measurements of your child in babycottons clothing.
![]()
| AGE / SIZE | WEIGHT (LB) | HEIGHT (IN) | WEIGHT (KG) | HEIGHT (CM) |
|---|---|---|---|---|
| micro | 3.3 - 4.2 | 15 - 16.5 | 1.5 - 2 | 38 - 42 |
| teeny | 4.4 - 6.4 | 16.9 - 18.9 | 2 - 3 | 43 - 46 |
| preemie | 6.6 - 8.6 | 18.9 - 20.9 | 3 - 4 | 48 - 53 |
| newborn | 8.8 - 10.8 | 20.9 - 24 | 4 - 5 | 53 - 61 |
| 3 months | 11 - 15 | 24 - 26.8 | 5 - 7 | 61 - 68 |
| 6 months | 15 - 19 | 26.8 - 28.5 | 7 - 9 | 68 - 72 |
| 9 months | 20 - 24 | 28.5 - 30.5 | 9 - 11 | 72 - 77 |
| 12 months | 24 - 26 | 30.5 - 32 | 11 - 12 | 77 - 81 |
| 18 months | 26 - 29 | 32 - 34 | 12 - 13 | 81 - 86 |
| 24 months | 29 - 34 | 34 - 39 | 13 - 15.5 | 86 - 99 |
| 3 years | 34 - 38 | 39 - 42 | 15.5 - 17 | 99 - 106 |
| 4 years | 38 - 45 | 42 - 45 | 17 - 20.5 | 107 - 113 |
| 6 years | 45 - 48 | 45 - 46 | 20.5 - 22 | 114 - 118 |
| 8 years | 48 - 54 | 46 - 50 | 22 - 24.5 | 117 - 127 |
| 10 years | 54 - 58 | 50 - 54 | 24.5 - 26 | 127 - 134 |
| one size | 58 - 60 | 54 - 58 | 26 - 28 | 134 - 140 |
